Übungsplan 2004
| Gruppe | Tag / Datum | Uhrzeit | Thema | Art | Leiter | |
| Dienstag, 06.01.04 | 20:00 | Generalversammlung | -- | Braun Manfred | ||
| G | Mittwoch, 14.01.04 | 20:00 | Unfallverhütung | Theorie | 1.Kdt | |
| G | Dienstag, 03.02.04 | 20:00 | Fahrzeugkunde | Praxis | GF | |
| G | Dienstag, 17.02.04 | 20.00 | Funkübung | Praxis | 2. Kdt. | |
| A | Dienstag, 02.03.04 | 20:00 | Gruppe im Löscheinsatz | Praxis | Schmucker M. | |
| B | Dienstag, 10.03.04 | 20:00 | Gruppe im Löscheinsatz | Praxis | Schmucker M. | |
| G | Dienstag, 23.03.04 | 19:30 | Einsatzübung | Praxis | 1.Kdt. | |
| A | Dienstag, 06.04.04 | 20:00 | THL / Rettungsgeräte | Praxis | 1.Kdt. | |
| B | Dienstag, 13.04.04 | 20:00 | THL / Rettungsgeräte | Praxis | 1.Kdt. | |
| G | Montag, 26.04.04 | 19:00 | Inspektion | Praxis | 1.Kdt. | |
| A | Dienstag, 11.05.04 | 20:00 | Gruppe im Löscheinsatz | Praxis | Pauler M. | |
| 14.-16.05.04 | Festbesuch 125 Jahre FFW Freihalden | |||||
| B | Dienstag, 18.05.04 | 20:00 | Gruppe im Löscheinsatz | Praxis | Pauler M. | |
| Samstag, 22.05.04 | 08:30 | Altpapiersammlung | ||||
| G | Dienstag, 25.05.04 | 20:00h | Einsatzübung | Praxis | 1. Kdt | |
| A | Dienstag, 08.06.04 | 20:00h | THL / Ölsperre | Praxis | Link M. | |
| B | Dienstag, 15.06.04 | 20:00 | THL / Ölsperre | Praxis | Link M. | |
| G | Dienstag, 29.06.04 | 20:00 | Wasserförderung | Praxis | 1.Kdt | |
| G | Dienstag, 13.07.04 | 20:00 | Wasserrettung | Praxis | Link A. | |
| - | Dienstag, 20.07.04 | 20:00 | ENTFÄLLT | - | - | - |
| G | Dienstag, 27.07.04 | 20:00 | Einsatzübung | Praxis | 1.Kdt. | |
| A | Dienstag, 10.08.04 | 20:00 | THL / Winde, Greifzug | Praxis | 2.Kdt | |
| B | Dienstag, 17.08.04 | 20:00 | THL / Winde, Greifzug | Praxis | 2.Kdt | |
| G | Mittwoch, 25.08.04 | 20:00 | Einsatzübung | Praxis | 1.Kdt. | |
| A | Dienstag, 07.09.04 | 20:00 | THL / Leitern, Rollgliss | Praxis | Schenkel S. | |
| B | Dienstag, 14.09.04 | 20:00 | THL / Leitern, Rollgliss | Praxis | Schenkel S. | |
| G | Dienstag, 21.09.04 | 20:00 | Einsatzübung | Praxis | 1. Kdt. | |
| A | Dienstag, 05.10.04 | 20:00 | THL / Gas | Praxis | 1. Kdt. | |
| G | Freitag, 08.10.04 | 19:00 | Gemeinschaftsübung | Praxis | 1.Kdt. | |
| B | Dienstag, 12.10.04 | 20:00 | THL / Gas | Praxis | 1. Kdt. | |
| G | Dienstag, 09.11.04 | 20:00 | Einsatz im Winter/Fahrzeugkunde | Praxis | GF | |
| G | Dienstag, 16.11.04 | 20:00 | Einsatzübung | Praxis | 1.Kdt. | |
| Samstag, 11.12.04 | 20:00 | Weihnachtsfeier |
A = Gruppe A, B = Gruppe B, G =
Gemeinschaftsübung
Atemschutzdurchgänge
in Krumbach
| Datum | Beginn | Abfahrt | Atemschutzträger | |
Zu diesen Terminen wird nochmals gesondert geladen.
| Termin hat sich erledigt | |
| Termin ist noch offen |