Termine
| Tag / Datum | Uhrzeit | Art | Thema | Leiter | |
| Mo, 06.01.03 | 20:00 | -- | Generalversammlung | Karl Seibold | |
| Di, 07.01.03 | 20:00 | Praxis | Atemschutz | Link/Pauler | |
| Mi, 22.01.02 | 20:00 | Theorie | Unfallverhütung | 1. Kdt. | |
| Di, 04.02.02 | 20:00 | Theorie/Praxis | Fahrzeugkunde | GF | |
| Mi, 26.02.03 | 20:00 | Praxis | Funkübung | GF | |
| Mi, 19.03.03 | 20:00 | Praxis | Gruppe im Löscheinsatz | GF | |
| Mo, 31.03.03 | 20:00 | Praxis | Atemschutz | Link/Pauler | |
| Do, 10.04.03 | 19:30 | Praxis | Gemeinschaftsübung Übungsobjekt: Alko Therm Scheppach |
2. Kdt. | |
| Di, 29.04.03 | 20:00 | Praxis |
Objektübung an der
Schule in Jettingen |
2. Kdt. | |
| Do, 15.05.03 | 20:00 | Praxis | Einsatzübung | 1. Kdt. | |
| Mo, 26.05.03 | 19:00 | Praxis | Übung | 1. Kdt. | |
| Mi, 18.06.03 | 20:00 | Praxis | Wasserrettung | GF | |
| Di, 08.07.03 | 20:00 | Praxis | THL | GF | |
| Mi, 30.07.03 | 20:00 | Praxis | Dienstversammlung | 1. Bgm. | |
| Mo, 04.08.03 | 20:00 | Praxis | Atemschutzübung | Link/Pauler | |
| Mi, 20.08.03 | 20:00 | Praxis | Einsatzübung | 1. Kdt. | |
| Fr, 12.09.03 | 18:00 | Praxis | Gemeinschaftsübung mit allen Ortsteilwehren | 1. Kdt. | |
| Do, 02.10.03 | 20:00 | Praxis | Funkübung | GF | |
| Mi, 22.10.03 | 20:00 | Theorie | Gefahrengut | 2. Kdt. | |
| Mi, 12.11.02 | 20:00 | Theorie | Löschgruppe/THL Gruppe | 2. Kdt. | |
| Mo, 24.11.02 | 20:00 | Praxis | Atemschutzübung | Link/Pauler | |
| Sa, 13.12.02 | 20:00 | Jahresabschlussessen |
Atemschutzdurchgänge
in Krumbach
| Datum | Beginn | Abfahrt | Atemschutzträger | |
| Mo, 10.02.2003 | 19:20 | 18.45 | 4 | |
| Di, 23.09.2003 | 20:00 | 19:15 | 4 | |
| Di, 30.09.2003 | 19:00 | 18:15 | 4 | |
| Mo, 20.10.2003 | 19:20 | 18:45 | 4 | |
| Mo, 27.10.2003 | 20:00 | 19:45 | 4 |
Zu diesen Terminen wird nochmals gesondert geladen.
| Termin hat sich erledigt | |
| Termin ist noch offen |